Kurs euro (EUR) – historia NBP
Średni kurs euro według NBP z 22 października 2026 wynosi 4,3685 zł. Poniżej historia notowań z tabeli A od 2002 r.: wykres, średnie roczne, najniższy i najwyższy kurs.
Kurs 22.10.20264,3685 zł
Zmiana dzienna+0,10%
Zmiana w 30 dni+0,51%
Zmiana w rok+2,94%
Kurs euro – ostatnie 12 miesięcy
Kurs euro od 2002 r. (średnie miesięczne)
Kurs euro w poszczególnych latach
| Rok | Średni kurs | Najniższy | Najwyższy | Notowań |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2795 | 4,2009 | 4,3900 | 206 |
| 2025 | 4,2402 | 4,1339 | 4,3033 | 251 |
| 2024 | 4,3065 | 4,2499 | 4,4016 | 252 |
| 2023 | 4,5437 | 4,3053 | 4,7895 | 251 |
| 2022 | 4,6876 | 4,4879 | 4,9647 | 252 |
| 2021 | 4,5670 | 4,4541 | 4,7210 | 254 |
| 2020 | 4,4449 | 4,2279 | 4,6330 | 255 |
| 2019 | 4,2988 | 4,2406 | 4,3891 | 251 |
| 2018 | 4,2617 | 4,1423 | 4,3978 | 252 |
| 2017 | 4,2583 | 4,1709 | 4,4157 | 251 |
| 2016 | 4,3637 | 4,2355 | 4,5035 | 252 |
| 2015 | 4,1843 | 3,9822 | 4,3580 | 254 |
| 2014 | 4,1845 | 4,0998 | 4,3138 | 252 |
| 2013 | 4,1976 | 4,0671 | 4,3432 | 251 |
| 2012 | 4,1852 | 4,0465 | 4,5135 | 252 |
| 2011 | 4,1196 | 3,8403 | 4,5642 | 252 |
| 2010 | 3,9939 | 3,8356 | 4,1770 | 255 |
| 2009 | 4,3282 | 3,9170 | 4,8999 | 255 |
| 2008 | 3,5129 | 3,2026 | 4,1848 | 254 |
| 2007 | 3,7843 | 3,5699 | 3,9385 | 252 |
| 2006 | 3,8960 | 3,7565 | 4,1065 | 252 |
| 2005 | 4,0231 | 3,8223 | 4,2756 | 252 |
| 2004 | 4,5294 | 4,0518 | 4,9149 | 256 |
| 2003 | 4,3979 | 3,9773 | 4,7170 | 253 |
| 2002 | 3,8553 | 3,5015 | 4,2116 | 251 |
Ostatnie notowania
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 22.10.2026 (czw.) | 4,3685 | +0,10% |
| 21.10.2026 (śr.) | 4,3641 | −0,17% |
| 20.10.2026 (wt.) | 4,3716 | +0,03% |
| 19.10.2026 (pn.) | 4,3702 | +0,09% |
| 16.10.2026 (pt.) | 4,3661 | −0,07% |
| 15.10.2026 (czw.) | 4,3691 | −0,03% |
| 14.10.2026 (śr.) | 4,3706 | −0,23% |
| 13.10.2026 (wt.) | 4,3806 | −0,19% |
| 12.10.2026 (pn.) | 4,3889 | +0,26% |
| 9.10.2026 (pt.) | 4,3775 | −0,03% |
| 8.10.2026 (czw.) | 4,3789 | −0,02% |
| 7.10.2026 (śr.) | 4,3797 | +0,22% |
| 6.10.2026 (wt.) | 4,3699 | −0,36% |
| 5.10.2026 (pn.) | 4,3855 | +0,25% |
| 2.10.2026 (pt.) | 4,3745 | −0,06% |
| 1.10.2026 (czw.) | 4,3770 | +0,22% |
| 30.09.2026 (śr.) | 4,3672 | −0,13% |
| 29.09.2026 (wt.) | 4,3728 | −0,09% |
| 28.09.2026 (pn.) | 4,3769 | +0,04% |
| 25.09.2026 (pt.) | 4,3750 | −0,34% |
| 24.09.2026 (czw.) | 4,3900 | +0,72% |
| 23.09.2026 (śr.) | 4,3588 | +0,29% |
| 22.09.2026 (wt.) | 4,3463 | −0,19% |
| 21.09.2026 (pn.) | 4,3545 | −0,20% |
| 18.09.2026 (pt.) | 4,3633 | +0,00% |
| 17.09.2026 (czw.) | 4,3632 | +0,45% |
| 16.09.2026 (śr.) | 4,3435 | −0,02% |
| 15.09.2026 (wt.) | 4,3445 | +0,12% |
| 14.09.2026 (pn.) | 4,3391 | +0,38% |
| 11.09.2026 (pt.) | 4,3228 | +0,11% |
Kursy średnie NBP, tabela A, w złotych za 1 EUR. Pobierz pełną historię (CSV). W kantorze i banku kurs różni się o marżę (spread).
Przelicz EUR na złote w kalkulatorze
Inne waluty: kurs dolara, kurs funta, kurs franka, kurs korony czeskiej, kurs korony norweskiej, kurs korony szwedzkiej, kurs korony duńskiej, kurs forinta, kurs hrywny, kurs jena, kurs dolara kanadyjskiego, kurs dolara australijskiego, kurs juana, kurs liry tureckiej.