Kurs korony norweskiej (NOK) – historia NBP
Średni kurs korony norweskiej według NBP z 22 października 2026 wynosi 0,415500 zł. Poniżej historia notowań z tabeli A od 2002 r.: wykres, średnie roczne, najniższy i najwyższy kurs.
Kurs 22.10.20260,415500 zł
Zmiana dzienna+0,17%
Zmiana w 30 dni+3,49%
Zmiana w rok+14,05%
Kurs korony norweskiej – ostatnie 12 miesięcy
Kurs korony norweskiej od 2002 r. (średnie miesięczne)
Kurs korony norweskiej w poszczególnych latach
| Rok | Średni kurs | Najniższy | Najwyższy | Notowań |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,387167 | 0,356300 | 0,415500 | 206 |
| 2025 | 0,361867 | 0,351600 | 0,373800 | 251 |
| 2024 | 0,370533 | 0,356300 | 0,387300 | 252 |
| 2023 | 0,398382 | 0,365200 | 0,446700 | 251 |
| 2022 | 0,464333 | 0,443300 | 0,508000 | 252 |
| 2021 | 0,449334 | 0,432000 | 0,475800 | 254 |
| 2020 | 0,414519 | 0,354000 | 0,440000 | 255 |
| 2019 | 0,436522 | 0,415100 | 0,447600 | 251 |
| 2018 | 0,443947 | 0,425900 | 0,465100 | 252 |
| 2017 | 0,457047 | 0,421800 | 0,488800 | 251 |
| 2016 | 0,469681 | 0,444300 | 0,500700 | 252 |
| 2015 | 0,468016 | 0,442400 | 0,492700 | 254 |
| 2014 | 0,501052 | 0,446400 | 0,518400 | 252 |
| 2013 | 0,538524 | 0,491900 | 0,566700 | 251 |
| 2012 | 0,559692 | 0,543200 | 0,587400 | 252 |
| 2011 | 0,528360 | 0,490900 | 0,592000 | 252 |
| 2010 | 0,498804 | 0,478900 | 0,527000 | 255 |
| 2009 | 0,495574 | 0,413900 | 0,554000 | 255 |
| 2008 | 0,427259 | 0,396600 | 0,458700 | 254 |
| 2007 | 0,472252 | 0,445600 | 0,491500 | 252 |
| 2006 | 0,484406 | 0,457800 | 0,519600 | 252 |
| 2005 | 0,502288 | 0,472600 | 0,524900 | 252 |
| 2004 | 0,540784 | 0,489700 | 0,587700 | 256 |
| 2003 | 0,549693 | 0,521900 | 0,577200 | 253 |
| 2002 | 0,514035 | 0,438900 | 0,572200 | 251 |
Ostatnie notowania
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 22.10.2026 (czw.) | 0,415500 | +0,17% |
| 21.10.2026 (śr.) | 0,414800 | −0,02% |
| 20.10.2026 (wt.) | 0,414900 | +0,29% |
| 19.10.2026 (pn.) | 0,413700 | +0,71% |
| 16.10.2026 (pt.) | 0,410800 | +0,37% |
| 15.10.2026 (czw.) | 0,409300 | −0,46% |
| 14.10.2026 (śr.) | 0,411200 | +0,27% |
| 13.10.2026 (wt.) | 0,410100 | +0,17% |
| 12.10.2026 (pn.) | 0,409400 | +0,42% |
| 9.10.2026 (pt.) | 0,407700 | −0,37% |
| 8.10.2026 (czw.) | 0,409200 | +0,02% |
| 7.10.2026 (śr.) | 0,409100 | +0,86% |
| 6.10.2026 (wt.) | 0,405600 | −0,44% |
| 5.10.2026 (pn.) | 0,407400 | +0,97% |
| 2.10.2026 (pt.) | 0,403500 | +0,42% |
| 1.10.2026 (czw.) | 0,401800 | +0,32% |
| 30.09.2026 (śr.) | 0,400500 | −0,35% |
| 29.09.2026 (wt.) | 0,401900 | −0,62% |
| 28.09.2026 (pn.) | 0,404400 | +0,27% |
| 25.09.2026 (pt.) | 0,403300 | −1,15% |
| 24.09.2026 (czw.) | 0,408000 | +1,19% |
| 23.09.2026 (śr.) | 0,403200 | +0,42% |
| 22.09.2026 (wt.) | 0,401500 | −0,42% |
| 21.09.2026 (pn.) | 0,403200 | +0,07% |
| 18.09.2026 (pt.) | 0,402900 | −0,15% |
| 17.09.2026 (czw.) | 0,403500 | +0,22% |
| 16.09.2026 (śr.) | 0,402600 | −0,10% |
| 15.09.2026 (wt.) | 0,403000 | −0,10% |
| 14.09.2026 (pn.) | 0,403400 | +0,72% |
| 11.09.2026 (pt.) | 0,400500 | −0,47% |
Kursy średnie NBP, tabela A, w złotych za 1 NOK. Pobierz pełną historię (CSV). W kantorze i banku kurs różni się o marżę (spread).
Przelicz NOK na złote w kalkulatorze
Inne waluty: kurs euro, kurs dolara, kurs funta, kurs franka, kurs korony czeskiej, kurs korony szwedzkiej, kurs korony duńskiej, kurs forinta, kurs hrywny, kurs jena, kurs dolara kanadyjskiego, kurs dolara australijskiego, kurs juana, kurs liry tureckiej.