Kurs funta (GBP) – historia NBP
Średni kurs funta według NBP z 22 października 2026 wynosi 5,2133 zł. Poniżej historia notowań z tabeli A od 2002 r.: wykres, średnie roczne, najniższy i najwyższy kurs.
Kurs 22.10.20265,2133 zł
Zmiana dzienna+0,04%
Zmiana w 30 dni+2,89%
Zmiana w rok+6,95%
Kurs funta – ostatnie 12 miesięcy
Kurs funta od 2002 r. (średnie miesięczne)
Kurs funta w poszczególnych latach
| Rok | Średni kurs | Najniższy | Najwyższy | Notowań |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9654 | 4,8215 | 5,2133 | 206 |
| 2025 | 4,9503 | 4,7854 | 5,1498 | 251 |
| 2024 | 5,0868 | 4,9651 | 5,2579 | 252 |
| 2023 | 5,2230 | 4,9834 | 5,4495 | 251 |
| 2022 | 5,4989 | 5,2676 | 6,0211 | 252 |
| 2021 | 5,3144 | 4,9832 | 5,6202 | 254 |
| 2020 | 4,9974 | 4,7983 | 5,2337 | 255 |
| 2019 | 4,8988 | 4,6704 | 5,1292 | 251 |
| 2018 | 4,8168 | 4,6663 | 4,9863 | 252 |
| 2017 | 4,8595 | 4,5852 | 5,1975 | 251 |
| 2016 | 5,3405 | 4,7275 | 5,8958 | 252 |
| 2015 | 5,7675 | 5,4432 | 6,0769 | 254 |
| 2014 | 5,1919 | 4,9874 | 5,5111 | 252 |
| 2013 | 4,9426 | 4,7364 | 5,1081 | 251 |
| 2012 | 5,1605 | 4,8973 | 5,4858 | 252 |
| 2011 | 4,7470 | 4,3605 | 5,4284 | 252 |
| 2010 | 4,6587 | 4,2503 | 5,1352 | 255 |
| 2009 | 4,8586 | 4,2748 | 5,5154 | 255 |
| 2008 | 4,4150 | 4,0336 | 4,9254 | 254 |
| 2007 | 5,5362 | 4,8688 | 5,9706 | 252 |
| 2006 | 5,7125 | 5,4839 | 5,9657 | 252 |
| 2005 | 5,8811 | 5,5919 | 6,3188 | 252 |
| 2004 | 6,6797 | 5,7394 | 7,3516 | 256 |
| 2003 | 6,3543 | 6,0232 | 6,8155 | 253 |
| 2002 | 6,1292 | 5,6362 | 6,5901 | 251 |
Ostatnie notowania
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 22.10.2026 (czw.) | 5,2133 | +0,04% |
| 21.10.2026 (śr.) | 5,2112 | +0,21% |
| 20.10.2026 (wt.) | 5,2003 | +0,11% |
| 19.10.2026 (pn.) | 5,1946 | +0,39% |
| 16.10.2026 (pt.) | 5,1746 | +0,19% |
| 15.10.2026 (czw.) | 5,1647 | −0,25% |
| 14.10.2026 (śr.) | 5,1775 | −0,16% |
| 13.10.2026 (wt.) | 5,1857 | −0,09% |
| 12.10.2026 (pn.) | 5,1906 | +0,49% |
| 9.10.2026 (pt.) | 5,1655 | +0,04% |
| 8.10.2026 (czw.) | 5,1635 | −0,29% |
| 7.10.2026 (śr.) | 5,1785 | +0,62% |
| 6.10.2026 (wt.) | 5,1468 | −0,56% |
| 5.10.2026 (pn.) | 5,1759 | +0,79% |
| 2.10.2026 (pt.) | 5,1353 | +0,27% |
| 1.10.2026 (czw.) | 5,1214 | +0,34% |
| 30.09.2026 (śr.) | 5,1040 | +0,06% |
| 29.09.2026 (wt.) | 5,1010 | −0,09% |
| 28.09.2026 (pn.) | 5,1054 | +0,46% |
| 25.09.2026 (pt.) | 5,0822 | −0,47% |
| 24.09.2026 (czw.) | 5,1061 | +0,56% |
| 23.09.2026 (śr.) | 5,0778 | +0,21% |
| 22.09.2026 (wt.) | 5,0671 | −0,18% |
| 21.09.2026 (pn.) | 5,0761 | −0,08% |
| 18.09.2026 (pt.) | 5,0804 | −0,27% |
| 17.09.2026 (czw.) | 5,0942 | +0,47% |
| 16.09.2026 (śr.) | 5,0703 | −0,10% |
| 15.09.2026 (wt.) | 5,0756 | +0,10% |
| 14.09.2026 (pn.) | 5,0705 | +0,74% |
| 11.09.2026 (pt.) | 5,0332 | +0,06% |
Kursy średnie NBP, tabela A, w złotych za 1 GBP. Pobierz pełną historię (CSV). W kantorze i banku kurs różni się o marżę (spread).
Przelicz GBP na złote w kalkulatorze
Inne waluty: kurs euro, kurs dolara, kurs franka, kurs korony czeskiej, kurs korony norweskiej, kurs korony szwedzkiej, kurs korony duńskiej, kurs forinta, kurs hrywny, kurs jena, kurs dolara kanadyjskiego, kurs dolara australijskiego, kurs juana, kurs liry tureckiej.