Kurs forinta (HUF) – historia NBP
Średni kurs forinta według NBP z 22 października 2026 wynosi 0,011918 zł. Poniżej historia notowań z tabeli A od 2002 r.: wykres, średnie roczne, najniższy i najwyższy kurs.
Kurs 22.10.20260,011918 zł
Zmiana dzienna−0,25%
Zmiana w 30 dni−0,84%
Zmiana w rok+9,47%
Kurs forinta – ostatnie 12 miesięcy
Kurs forinta od 2002 r. (średnie miesięczne)
Kurs forinta w poszczególnych latach
| Rok | Średni kurs | Najniższy | Najwyższy | Notowań |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,011620 | 0,010789 | 0,012185 | 206 |
| 2025 | 0,010661 | 0,010226 | 0,011127 | 251 |
| 2024 | 0,010900 | 0,010278 | 0,011551 | 252 |
| 2023 | 0,011899 | 0,011259 | 0,012551 | 251 |
| 2022 | 0,012004 | 0,011196 | 0,012900 | 252 |
| 2021 | 0,012739 | 0,012418 | 0,013151 | 254 |
| 2020 | 0,012655 | 0,012343 | 0,013145 | 255 |
| 2019 | 0,013219 | 0,012779 | 0,013702 | 251 |
| 2018 | 0,013368 | 0,013140 | 0,013620 | 252 |
| 2017 | 0,013771 | 0,013356 | 0,014270 | 251 |
| 2016 | 0,014011 | 0,013518 | 0,014380 | 252 |
| 2015 | 0,013502 | 0,013220 | 0,013811 | 254 |
| 2014 | 0,013557 | 0,013266 | 0,013979 | 252 |
| 2013 | 0,014139 | 0,013493 | 0,014817 | 251 |
| 2012 | 0,014474 | 0,013933 | 0,014926 | 252 |
| 2011 | 0,014761 | 0,013914 | 0,015547 | 252 |
| 2010 | 0,014505 | 0,013677 | 0,015269 | 255 |
| 2009 | 0,015440 | 0,014473 | 0,016410 | 255 |
| 2008 | 0,013966 | 0,013233 | 0,015757 | 254 |
| 2007 | 0,015061 | 0,014180 | 0,015781 | 252 |
| 2006 | 0,014756 | 0,013993 | 0,015381 | 252 |
| 2005 | 0,016224 | 0,015063 | 0,016947 | 252 |
| 2004 | 0,017987 | 0,016485 | 0,019106 | 256 |
| 2003 | 0,017350 | 0,016465 | 0,018231 | 253 |
| 2002 | 0,015869 | 0,014301 | 0,017031 | 251 |
Ostatnie notowania
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 22.10.2026 (czw.) | 0,011918 | −0,25% |
| 21.10.2026 (śr.) | 0,011948 | −0,78% |
| 20.10.2026 (wt.) | 0,012042 | +0,07% |
| 19.10.2026 (pn.) | 0,012034 | +0,12% |
| 16.10.2026 (pt.) | 0,012020 | +0,18% |
| 15.10.2026 (czw.) | 0,011998 | −0,15% |
| 14.10.2026 (śr.) | 0,012016 | −0,12% |
| 13.10.2026 (wt.) | 0,012030 | +0,09% |
| 12.10.2026 (pn.) | 0,012019 | +0,17% |
| 9.10.2026 (pt.) | 0,011999 | +0,41% |
| 8.10.2026 (czw.) | 0,011950 | +0,07% |
| 7.10.2026 (śr.) | 0,011942 | −0,17% |
| 6.10.2026 (wt.) | 0,011962 | +0,29% |
| 5.10.2026 (pn.) | 0,011927 | +0,24% |
| 2.10.2026 (pt.) | 0,011898 | +0,13% |
| 1.10.2026 (czw.) | 0,011883 | −0,35% |
| 30.09.2026 (śr.) | 0,011925 | +0,35% |
| 29.09.2026 (wt.) | 0,011884 | −0,27% |
| 28.09.2026 (pn.) | 0,011916 | −0,77% |
| 25.09.2026 (pt.) | 0,012009 | +0,18% |
| 24.09.2026 (czw.) | 0,011987 | −0,06% |
| 23.09.2026 (śr.) | 0,011994 | −0,21% |
| 22.09.2026 (wt.) | 0,012019 | +0,07% |
| 21.09.2026 (pn.) | 0,012011 | +0,03% |
| 18.09.2026 (pt.) | 0,012007 | +0,23% |
| 17.09.2026 (czw.) | 0,011979 | +0,60% |
| 16.09.2026 (śr.) | 0,011908 | +0,61% |
| 15.09.2026 (wt.) | 0,011836 | −0,24% |
| 14.09.2026 (pn.) | 0,011865 | −0,13% |
| 11.09.2026 (pt.) | 0,011880 | +0,05% |
Kursy średnie NBP, tabela A, w złotych za 1 HUF. Pobierz pełną historię (CSV). W kantorze i banku kurs różni się o marżę (spread).
Przelicz HUF na złote w kalkulatorze
Inne waluty: kurs euro, kurs dolara, kurs funta, kurs franka, kurs korony czeskiej, kurs korony norweskiej, kurs korony szwedzkiej, kurs korony duńskiej, kurs hrywny, kurs jena, kurs dolara kanadyjskiego, kurs dolara australijskiego, kurs juana, kurs liry tureckiej.