Kurs franka (CHF) – historia NBP
Średni kurs franka według NBP z 22 października 2026 wynosi 4,7424 zł. Poniżej historia notowań z tabeli A od 2002 r.: wykres, średnie roczne, najniższy i najwyższy kurs.
Kurs 22.10.20264,7424 zł
Zmiana dzienna+0,54%
Zmiana w 30 dni+2,61%
Zmiana w rok+3,18%
Kurs franka – ostatnie 12 miesięcy
Kurs franka od 2002 r. (średnie miesięczne)
Kurs franka w poszczególnych latach
| Rok | Średni kurs | Najniższy | Najwyższy | Notowań |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6306 | 4,5059 | 4,7569 | 206 |
| 2025 | 4,5255 | 4,3370 | 4,6317 | 251 |
| 2024 | 4,5231 | 4,2862 | 4,6959 | 252 |
| 2023 | 4,6753 | 4,5031 | 4,9015 | 251 |
| 2022 | 4,6700 | 4,2465 | 5,1200 | 252 |
| 2021 | 4,2254 | 4,0707 | 4,5089 | 254 |
| 2020 | 4,1534 | 3,8992 | 4,3563 | 255 |
| 2019 | 3,8644 | 3,7427 | 4,0439 | 251 |
| 2018 | 3,6912 | 3,4777 | 3,8384 | 252 |
| 2017 | 3,8364 | 3,5651 | 4,1209 | 251 |
| 2016 | 4,0027 | 3,8722 | 4,1705 | 252 |
| 2015 | 3,9228 | 3,5623 | 4,3223 | 254 |
| 2014 | 3,4453 | 3,3614 | 3,5859 | 252 |
| 2013 | 3,4101 | 3,3067 | 3,5465 | 251 |
| 2012 | 3,4724 | 3,3379 | 3,7037 | 252 |
| 2011 | 3,3481 | 2,9652 | 3,9562 | 252 |
| 2010 | 2,8983 | 2,6503 | 3,1932 | 255 |
| 2009 | 2,8667 | 2,6131 | 3,3167 | 255 |
| 2008 | 2,2171 | 1,9596 | 2,8014 | 254 |
| 2007 | 2,3047 | 2,1459 | 2,4510 | 252 |
| 2006 | 2,4773 | 2,3682 | 2,6263 | 252 |
| 2005 | 2,5984 | 2,4613 | 2,7801 | 252 |
| 2004 | 2,9329 | 2,6229 | 3,1207 | 256 |
| 2003 | 2,8917 | 2,7340 | 3,0469 | 253 |
| 2002 | 2,6280 | 2,3726 | 2,8685 | 251 |
Ostatnie notowania
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 22.10.2026 (czw.) | 4,7424 | +0,54% |
| 21.10.2026 (śr.) | 4,7167 | −0,13% |
| 20.10.2026 (wt.) | 4,7227 | −0,10% |
| 19.10.2026 (pn.) | 4,7274 | +0,37% |
| 16.10.2026 (pt.) | 4,7099 | +0,32% |
| 15.10.2026 (czw.) | 4,6949 | +0,24% |
| 14.10.2026 (śr.) | 4,6835 | −0,42% |
| 13.10.2026 (wt.) | 4,7032 | −0,17% |
| 12.10.2026 (pn.) | 4,7111 | +0,35% |
| 9.10.2026 (pt.) | 4,6946 | +0,04% |
| 8.10.2026 (czw.) | 4,6926 | −0,03% |
| 7.10.2026 (śr.) | 4,6942 | +0,47% |
| 6.10.2026 (wt.) | 4,6722 | −0,94% |
| 5.10.2026 (pn.) | 4,7166 | +0,48% |
| 2.10.2026 (pt.) | 4,6942 | +1,15% |
| 1.10.2026 (czw.) | 4,6408 | +0,49% |
| 30.09.2026 (śr.) | 4,6182 | −0,04% |
| 29.09.2026 (wt.) | 4,6202 | −0,21% |
| 28.09.2026 (pn.) | 4,6297 | −0,10% |
| 25.09.2026 (pt.) | 4,6345 | −0,53% |
| 24.09.2026 (czw.) | 4,6593 | +0,38% |
| 23.09.2026 (śr.) | 4,6417 | +0,43% |
| 22.09.2026 (wt.) | 4,6218 | +0,32% |
| 21.09.2026 (pn.) | 4,6070 | −0,03% |
| 18.09.2026 (pt.) | 4,6085 | +0,02% |
| 17.09.2026 (czw.) | 4,6076 | +0,23% |
| 16.09.2026 (śr.) | 4,5968 | −0,22% |
| 15.09.2026 (wt.) | 4,6069 | +0,31% |
| 14.09.2026 (pn.) | 4,5926 | +0,35% |
| 11.09.2026 (pt.) | 4,5768 | −0,05% |
Kursy średnie NBP, tabela A, w złotych za 1 CHF. Pobierz pełną historię (CSV). W kantorze i banku kurs różni się o marżę (spread).
Przelicz CHF na złote w kalkulatorze
Inne waluty: kurs euro, kurs dolara, kurs funta, kurs korony czeskiej, kurs korony norweskiej, kurs korony szwedzkiej, kurs korony duńskiej, kurs forinta, kurs hrywny, kurs jena, kurs dolara kanadyjskiego, kurs dolara australijskiego, kurs juana, kurs liry tureckiej.